通知公告
2017-11-06
1812
2017年公开招聘人员面试成绩 | ||||
序号 | 姓 名 | 岗位序号 | 岗 位 | 分 数 |
1 | 唐永鑫 | 1 | 土木工程系专任教师一 | 85.4 |
2 | 孙猛 | 1 | 土木工程系专任教师一 | 77.4 |
3 | 高寰 | 1 | 土木工程系专任教师一 | 70.6 |
4 | 张玉莹 | 1 | 土木工程系专任教师一 | 73.1 |
5 | 边宏亮 | 1 | 土木工程系专任教师一 | 73.6 |
6 | 崔玉 | 1 | 土木工程系专任教师一 | 68.5 |
7 | 蒋宁 | 1 | 土木工程系专任教师一 | 66.2 |
8 | 陈晓东 | 1 | 土木工程系专任教师一 | 67.8 |
9 | 黄金芬 | 1 | 土木工程系专任教师一 | 65.9 |
10 | 吴珂 | 1 | 土木工程系专任教师一 | 66.1 |
11 | 马新月 | 1 | 土木工程系专任教师一 | 55.8 |
12 | 隋莹 | 2 | 土木工程系专任教师二 | 75.4 |
13 | 刘洋 | 2 | 土木工程系专任教师二 | 74.4 |
14 | 闫岩 | 2 | 土木工程系专任教师二 | 63.6 |
15 | 马光超 | 3 | 城建交通系专任教师一 | 71.8 |
16 | 邱晨 | 4 | 城建交通系专任教师二 | 83.6 |
17 | 金哲 | 4 | 城建交通系专任教师二 | 77.8 |
18 | 冯俊芳 | 4 | 城建交通系专任教师二 | 74.4 |
19 | 李佳维 | 5 | 城建交通系专任教师三 | 75.2 |
20 | 王佳龙 | 5 | 城建交通系专任教师三 | 71.8 |
21 | 王凯 | 5 | 城建交通系专任教师三 | 69.4 |
22 | 梁希桐 | 6 | 城建交通系专任教师四 | 75.6 |
23 | 代武贺 | 7 | 设备工程系专任教师 | 69.6 |
24 | 王哲 | 8 | 建筑艺术系专任教师一 | 84.8 |
25 | 倪鑫 | 8 | 建筑艺术系专任教师一 | 65.6 |
26 | 徐宁 | 10 | 建筑经济系专任教师 | 75.8 |
供稿单位:人力资源管理处