辽宁建筑职业学院2018年公开招聘综合成绩

通知公告

2018-07-31

563

辽宁建筑职业学院2018年公开招聘综合成绩
序号 考生号 姓名 岗位序号 岗位 笔试成绩 面试成绩 加权综合成绩 备注
1 0301 权亚楠 3 城建交通系专任教师(三) 58 66.6 63.16 考试考核岗位
2 0401 王佳龙 4 城建交通系专任教师(四) 62.67 80.4 73.31 考试考核岗位
3 0402 马海朋 4 城建交通系专任教师(四) 56 41 47 考试考核岗位
4 0403 李璎昊 4 城建交通系专任教师(四) 52 81.2 69.52 考试考核岗位
5 0501 李聪惠 5 信息工程系专任教师(一) 50.67 62.6 57.83 考试考核岗位
6 0601 田浩 6 信息工程系专任教师(二) 62.67 74.6 69.83 考试考核岗位
7 0701 孙嘉阳 7 法律事务办公室工作人员 52 75.2 65.92 考试考核岗位
8 0801 张羽菲 8 建筑经济系专任教师(一) 52 68.6 61.96 考试考核岗位
9 0901 沈文军 9 建筑经济系专任教师(二)   81 81 考核岗位
10 0902 李诗兰 9 建筑经济系专任教师(二)   77.8 77.8 考核岗位
11 1001 纪海峰 10 机械工程系专任教师   71.6 71.6 考核岗位
12 1002 张秀艳 10 机械工程系专任教师   缺考 0 考核岗位
                 
              辽宁建筑职业学院
              2018年7月31日